<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPU NTT &#8211; Sei News</title>
	<atom:link href="https://sei-news.com/tag/kpu-ntt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sei-news.com</link>
	<description>Sumber Utama Informasi Anda!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 04:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://sei-news.com/wp-content/uploads/2024/02/512-100x75.jpg</url>
	<title>KPU NTT &#8211; Sei News</title>
	<link>https://sei-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPU Undang Media! FGD Evaluasi Pilkada 2024, Ada Perubahan Besar?</title>
		<link>https://sei-news.com/politik/kpu-undang-media-fgd-evaluasi-pilkada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 04:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[FGD Pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTT]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Undang Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2029]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Pemilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=44949</guid>

					<description><![CDATA[SN, Kupang – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nichson Manggoa, membuka secara resmi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://sei-news.com/tag/kpu">SN</a>, Kupang</strong> – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nichson Manggoa, membuka secara resmi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk evaluasi tahapan Pilkada 2024.</p>
<p>Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu agar ke depan proses demokrasi di Kabupaten Kupang semakin berkualitas.</p>
<p>Acara yang diadakan di Hotel Neo Eltari, Kupang, ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan media elektronik, untuk membahas jalannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang.</p>
<p>FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merancang perbaikan guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang.</p>
<p>Ketua KPU, Nichson Manggoa, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bukan hanya sekadar diskusi, tetapi juga langkah nyata dalam membangun sistem pemilu yang lebih baik.</p>
<h2>Evaluasi dan Tantangan Pilkada 2024</h2>
<p>Dalam diskusi, beberapa tantangan utama yang dihadapi selama Pilkada 2024 ikut dibahas, di antaranya:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal Kampanye Resmi Dirilis! KPU NTT Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Lancar</title>
		<link>https://sei-news.com/politik/jadwal-kampanye-resmi-dirilis-kpu-ntt-pastikan-pemilu-2024-berjalan-lancar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 05:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=43109</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi merilis jadwal dan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/sei-news"><strong>SN</strong></a> &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi merilis jadwal dan zona kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024. Keputusan ini tertuang dalam *Keputusan KPU NTT Nomor 169 Tahun 2024*, yang secara resmi menetapkan tahapan, jadwal, dan zona pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah NTT.</p>
<p>Jadwal kampanye akan berlangsung mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024, dengan berbagai metode kampanye yang telah diatur. Beberapa di antaranya adalah pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye kepada umum, serta debat publik antar-pasangan calon. Debat pertama akan diselenggarakan pada 23 Oktober 2024 di ibu kota provinsi.</p>
<p>Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, menegaskan bahwa KPU telah mempersiapkan semua tahapan secara matang agar kampanye dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
<p>“Kami memastikan bahwa seluruh proses kampanye hingga pemilihan berlangsung lancar dan demokratis, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Jemris.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAGA Tampil Sempurna di Panggung KPU NTT, Miliki Political Leadership Mumpuni</title>
		<link>https://sei-news.com/politik/siaga-tampil-sempurna-di-panggung-kpu-ntt-miliki-political-leadership-mumpuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 00:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Miliki Political Leadership Mumpuni]]></category>
		<category><![CDATA[SIAGA Tampil Sempurna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=43065</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, tampil memukau di panggung yang disiapkan okeh...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/sei-news"><strong>SN</strong></a> &#8211; Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, tampil memukau di panggung yang disiapkan okeh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Senin 23 September 2024 petang saat tahapan pengambilan nomor urut bagi pasangan calon gubernur. Acara yang berlangsung di kantor KPU di Jalan Polisi Militer, Kota Kupang ini dihadiri dua pasangan calon lainnya.</p>
<p>Ada yang menarik dari momentum tersebut, yakni ketika KPU memberi waktu pada setiap pasangan untuk tampil dan memberikan sambutan untuk menjelaskan konsep dan gagasan mereka dalam memajukan NTT.</p>
<p>Simon Petrus Kamlasi, calon dari paket SIAGA, yang diberikan kesempatan untuk berbicara terakhir, mengundang kagum ratusan tamu undangan yang hadir. Rupanya Simon, sang jenderal bintang satu ini cerdas manfaatkan moment ini.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-43063" src="https://sei-news.com/wp-content/uploads/2024/09/Screenshot_2024_0923_220521.jpg" alt="Screenshot 2024 0923 220521" width="650" height="441" title="SIAGA Tampil Sempurna di Panggung KPU NTT, Miliki Political Leadership Mumpuni 2"></p>
<p>Simon berhasil menyampaikan pernyataan yang mengundang antusiasme dari para pendukungnya. Ia menegaskan bahwa SIAGA memiliki keunggulan utama: komitmen pada eksekusi program.</p>
<p>&#8220;Jadi, bagi kami angka tiga ini luar biasa. Kami berada di urutan terakhir sehingga bisa mengetahui kekuatan lawan,&#8221;tegas Simon ringan, disambut tepuk sorak seluruh yang hadir. Mereka tak menyangka, Simon yang selama ini dikira berwatak keras itu sangat komunikatif dan pandai berbicara.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sore Ini Penarikan Nomor Urut Paslon Gubernur NTT 2024: Siapa yang Mendapat Nomor Favorit? </title>
		<link>https://sei-news.com/politik/sore-ini-penarikan-nomor-urut-paslon-gubernur-ntt-2024-siapa-yang-mendapat-nomor-favorit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 03:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Nomor Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon Gubernur NTT 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Penarikan Nomor Urut]]></category>
		<category><![CDATA[Sore Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=43055</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Proses penarikan nomor urut pasangan calon (paslon) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/sei-news"><strong>SN</strong></a> &#8211; Proses penarikan nomor urut pasangan calon (paslon) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024-2029 akan berlangsung sore ini, Senin (23/9/2024).</p>
<p>Acara ini dijadwalkan digelar pukul 16.00 WITA di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, sesuai dengan keterangan yang disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU NTT, Lodowyk Fredrik.</p>
<p>Setelah penetapan resmi paslon pada Minggu, 22 September 2024, KPU NTT mengundang semua kandidat untuk mengambil bagian dalam pengundian nomor urut, yang merupakan tahapan penting dalam Pilkada NTT.</p>
<p>Penarikan nomor urut ini akan dilakukan di ruang terbuka yakni halaman depan KPU, mengingat keterbatasan ruangan di kantor KPU NTT. Acara ini terbuka untuk dihadiri oleh wartawan dan masyarakat umum.</p>
<p>Selain pengundian nomor urut, esok hari juga dijadwalkan konferensi pers yang akan membahas lebih lanjut terkait pencalonan serta pembaruan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU NTT pada malam sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
