<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA &#8211; Sei News</title>
	<atom:link href="https://sei-news.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sei-news.com</link>
	<description>Sumber Utama Informasi Anda!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 03:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sei-news.com/wp-content/uploads/2024/02/512-100x75.jpg</url>
	<title>NASA &#8211; Sei News</title>
	<link>https://sei-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blue Ghost Berhasil Selesaikan Misi Di Bulan</title>
		<link>https://sei-news.com/sains/blue-ghost-berhasil-selesaikan-misi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 03:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[blue ghost]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[seinews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=45516</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Pesawat luar angkasa yang mendarat di bulan Blue Ghost Mission 1, telah menyelesaikan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SN &#8211; </strong>Pesawat luar angkasa yang mendarat di bulan Blue Ghost Mission 1, telah menyelesaikan misinya yang berlangsung selama dua minggu dan mengirimkan gambar matahari terbenam yang indah sebagai &#8220;ucapan selamat tinggal&#8221; terakhirnya ke Bumi.</p>
<p>Wahana pendarat ini diluncurkan oleh Firefly Aerospace pada pertengahan Januari lalu dan mendarat di permukaan bulan pada 2 Maret. Ini merupakan pendaratan komersial pertama yang berhasil di bulan. Wahana tersebut mengirimkan 10 muatan ilmiah dan pengiriman dari NASA ke cekungan Mare Crisium, area yang dipenuhi lava di sisi dekat bulan yang terbentuk akibat tumbukan asteroid.</p>
<p>Muatan tersebut merupakan bagian dari Layanan Muatan Bulan Komersial NASA dan program Artemis, menurut NASA. Muatan-muatan ini digunakan untuk mengumpulkan data serta melakukan berbagai operasi ilmiah di bulan.</p>
<p>Selama melakukan pengiriman, wahana Blue Ghost menghabiskan satu hari lunar di permukaan bulan. Pada hari tersebut, wahana ini berhasil mengambil sejumlah gambar dan video, termasuk gambar gerhana matahari total serta matahari terbenam di bulan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahana Blue Ghost Mendarat di Bulan</title>
		<link>https://sei-news.com/sains/wahana-blue-ghost-mendarat-di-bulan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 02:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[seinews]]></category>
		<category><![CDATA[wahana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=45070</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Wahana pendarat Blue Ghost milik Firefly Aerospace semakin mendekati bulan pada Sabtu (01/03/2025)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SN &#8211; </strong>Wahana pendarat Blue Ghost milik Firefly Aerospace semakin mendekati bulan pada Sabtu (01/03/2025) lalu, dalam perjalanan menuju pendaratan otomatis yang menegangkan pada Minggu dini hari. Ini merupakan pencapaian pertama dari tiga wahana pendarat robotik sektor swasta yang berhasil mencapai target mereka setelah diluncurkan awal tahun ini.</p>
<p>Setelah diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 pada Januari lalu, Blue Ghost menghabiskan waktu sebulan mengorbit Bumi. Hal ini memberi waktu bagi tim pengendali penerbangan Firefly di Austin, Texas, untuk mengaktifkan dan menguji sistem serta muatan ilmiah yang dibawa, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju bulan.</p>
<p>Sesampainya di bulan, pesawat ruang angkasa ini menghabiskan 16 hari di orbit bulan untuk menyempurnakan lintasannya dan mengirimkan gambar-gambar spektakuler Bumi dari jarak sekitar 240.000 mil.</p>
<p>Dengan beberapa kali penyalaan pendorong untuk mencapai orbit pendaratan yang direncanakan, wahana antariksa yang tingginya 6,6 kaki ini siap untuk meluncur menuju permukaan bulan menggunakan tenaga roket. Pendaratan di Mare Crisium (Laut Krisis) diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 03:34 dini hari waktu setempat, dekat dengan fitur vulkanik kuno bernama Mons Latreille.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Planet Akan Sejajar Pada Malam Minggu Nanti</title>
		<link>https://sei-news.com/sains/7-planet-akan-sejajar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 01:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[seinews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=44973</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Tujuh planet di tata surya kita akan berbaris di langit malam minggu ini,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SN &#8211; </strong>Tujuh planet di tata surya kita akan berbaris di langit malam minggu ini, menciptakan kesempatan singkat untuk menyaksikan &#8220;parade planet&#8221;. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus semuanya dapat terlihat dengan langit cerah, tetapi tidak semuanya dapat dilihat dengan mata telanjang.</p>
<p>Untuk peluang terbaik, penonton harus melihat ke langit segera setelah matahari terbenam. Saat itulah planet-planet akan muncul sebentar. Hari terbaik untuk menyaksikan parade planet akan bergantung pada lokasi. Tokyo telah menyaksikan parade pertama kali pada 22 Februari, sedangkan New York akan mendapatkan pemandangan terbaik dari acara tersebut pada 25 Februari.</p>
<p>Di belahan dunia lain, fenomena tersebut akan terlihat paling jelas pada awal Maret. Di seluruh dunia, hari terbaik untuk melihat kesejajaran tersebut adalah 28 Februari.</p>
<p>Menurut NASA, ada lima planet yang dapat dilihat dengan mata telanjang: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Mars akan tampak kemerahan dan tinggi di langit, dekat konstelasi Gemini. Jupiter akan berada sedikit lebih rendah di langit, dekat Taurus. Venus akan tampak sebagai planet paling terang di langit, dekat konstelasi Pisces.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asteroid &#8220;Pembunuh Kota&#8221; Bukan Lagi Ancaman</title>
		<link>https://sei-news.com/sains/asteroid-pembunuh-kota-bukan-lagi-ancaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 03:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid 2024 YR4]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[seinews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=44950</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Asteroid yang dijuluki &#8220;pembunuh kota&#8221; tidak lagi menimbulkan ancaman signifikan bagi Bumi, demikian...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SN &#8211; </strong>Asteroid yang dijuluki &#8220;pembunuh kota&#8221; tidak lagi menimbulkan ancaman signifikan bagi Bumi, demikian menurut analisis terbaru dari NASA. Asteroid 2024 YR4, yang berukuran hampir sebesar lapangan sepak bola, kini memiliki peluang sekitar 0,004% untuk menghantam Bumi dalam waktu sekitar delapan tahun, menurut perhitungan terbaru badan antariksa tersebut.</p>
<p>Pusat Studi Objek Dekat Bumi sebelumnya memproyeksikan peluang 3% asteroid tersebut menghantam planet kita sebelum menurunkan peluang tersebut menjadi 0,28% minggu lalu.</p>
<p>NASA mengatakan perubahan tersebut terjadi karena pengamatan terus-menerus terhadap asteroid tersebut yang memungkinkan para ahli untuk &#8220;menghitung model lintasan asteroid yang lebih tepat.&#8221;</p>
<p>Kini tidak ada potensi signifikan untuk asteroid itu menghantam Bumi pada waktu dekat atau pada abad berikutnya, imbuh badan tersebut.</p>
<p>&#8220;Pengamatan terbaru semakin mengurangi ketidakpastian lintasan masa depannya, dan rentang kemungkinan lokasi asteroid itu pada 22 Desember 2032 telah semakin menjauh dari Bumi,&#8221; kata NASA.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Astronot NASA Terjebak di Stasiun Luar Angkasa</title>
		<link>https://sei-news.com/internasional/2-astronot-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 02:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=42294</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; NASA tengah bergelut mengenai bagaimana dan kapan akan membawa kembali dua astronaut dari...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SN &#8211;</strong> NASA tengah bergelut mengenai bagaimana dan kapan akan membawa kembali dua astronaut dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, setelah berulang kali menunda kepulangan mereka menggunakan kapsul Boeing yang bermasalah.</p>
<p class="">Butch Wilmore dan Suni Williams telah berada di luar angkasa sejak awal Juni, misi delapan hari yang mereka rencanakan kini mencapai dua bulan dan mungkin bisa mencapai hitungan 1 tahun</p>
<p class="">Pengujian terus berlanjut, dengan Boeing menyatakan keyakinannya pada pesawat antariksanya, tetapi NASA berbeda pendapat. Keputusan diharapkan akan diambil minggu depan.</p>
<h2 class="">Apa yang salah dengan Starliner milik Boeing?</h2>
<p class="">Ini adalah pertama kalinya Boeing  meluncurkan astronot setelah menerbangkan sepasang Starliner kosong yang mengalami masalah perangkat lunak. Bahkan sebelum Wilmore dan Williams lepas landas pada tanggal 5 Juni 2024 lalu, kapsul mereka mengalami kebocoran pada pipa yang berhubungan dengan propulsi.</p>
<p class="">Boeing dan NASA menilai kebocoran helium kecil itu stabil dan terisolasi serta melanjutkan uji terbang. Namun saat Starliner mendekati stasiun luar angkasa keesokan harinya, empat kebocoran lagi terjadi. Lima pendorong juga rusak.</p>
<p><a href="https://sei-news.com/internasional/pesawat-jatuh-di-brazil/"><strong>Baca Juga : Pesawat Penumpang Membawa 62 Orang Jatuh di Brazil</strong></a></p>
<p class="">Kapsul berhasil merapat dengan aman , dan empat pendorong akhirnya berfungsi. Namun, para teknisi bergegas, melakukan uji coba pendorong di darat dan di luar angkasa. Setelah dua bulan, masih belum diketahui akar penyebab kegagalan fungsi pendorong.</p>
<p class="">Semua kecuali 1 dari 28 pendorong tampak baik-baik saja, tetapi kekhawatirannya adalah jika terlalu banyak yang rusak lagi, keselamatan kru dapat terancam. Pendorong dibutuhkan di akhir penerbangan untuk menjaga kapsul pada posisi yang tepat untuk pembakaran deorbit yang kritis.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA: Jarak Bumi dan Matahari Berubah Drastis dalam Orbit Oval, Ini Dampaknya!?</title>
		<link>https://sei-news.com/internasional/nasa-jarak-bumi-dan-matahari-berubah-drastis-dalam-orbit-oval-ini-dampaknya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 21:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Jarak Berubah]]></category>
		<category><![CDATA[Matahari]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit Oval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=42142</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; NASA telah mengungkapkan bahwa jarak antara Bumi dan Matahari mengalami perubahan signifikan dalam...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/seinews"><strong>SN</strong></a> &#8211; NASA telah mengungkapkan bahwa jarak antara Bumi dan Matahari mengalami perubahan signifikan dalam orbit ovalnya. Perubahan ini diperkirakan akan membawa berbagai dampak pada planet kita.</p>
<p>Berdasarkan data yang dirilis oleh NASA, jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Namun, karena bentuk orbit Bumi yang elips, jaraknya bervariasi antara 147,1 juta hingga 152,1 juta kilometer.</p>
<p><strong>Mengapa Jarak Ini Berubah?</strong></p>
<p>Menurut Brian DiGiorgio, seorang astronom dari Universitas California Santa Cruz, salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan jarak ini adalah hilangnya massa Matahari.</p>
<p>DiGiorgio menyebutkan bahwa Matahari kehilangan sekitar 0,1% massanya sebelum akhirnya mati. Meskipun angka ini terdengar kecil, pada kenyataannya ini merupakan jumlah yang sangat besar—setara dengan massa planet Jupiter.</p>
<p>Pengaruh Energi Matahari. Energi yang terus dipancarkan oleh Matahari menyebabkan berkurangnya massanya, yang pada gilirannya mempengaruhi gravitasi yang dialami oleh Bumi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
