<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PKB &#8211; Sei News</title>
	<atom:link href="https://sei-news.com/tag/pkb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sei-news.com</link>
	<description>Sumber Utama Informasi Anda!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 23:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://sei-news.com/wp-content/uploads/2024/02/512-100x75.jpg</url>
	<title>#PKB &#8211; Sei News</title>
	<link>https://sei-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paket SIAGA Raih Kemenangan Pilgub NTT 2024: &#8220;Ini Kemenangan Rakyat&#8221;</title>
		<link>https://sei-news.com/tak-berkategori/paket-siaga-raih-kemenangan-pilgub-ntt-2024-ini-kemenangan-rakyat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 23:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<category><![CDATA[#PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Adrianus Garu]]></category>
		<category><![CDATA[kemenangan rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[konvoi kemenangan SIAGA.]]></category>
		<category><![CDATA[Paket SIAGA menang]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Nasdem]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[politik NTT]]></category>
		<category><![CDATA[real count Pilgub NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Petrus Kamlasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=43725</guid>

					<description><![CDATA[SN &#8211; Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/sei-news"><strong>SN</strong></a> &#8211; Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu (SIAGA), meraih kemenangan gemilang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT 2024. Berdasarkan data real count Pusat Data Paket SIAGA hingga Rabu (27/11/2024) pukul 16.00 WITA, pasangan yang diusung Partai NasDem, PKB, dan PKS ini unggul dengan 40,41% suara.</p>
<p>Pasangan Melki-Johni berada di posisi kedua dengan 32,4%, diikuti pasangan Ansy-Jane dengan 26,18%. Data ini menjadi alasan euforia kemenangan di kalangan ratusan pendukung SIAGA yang telah berkumpul sejak sore di halaman Kantor DPW NasDem NTT, sekaligus Sekretariat Koalisi Paket SIAGA.</p>
<p>Pada malam harinya, Calon Gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi (SPK) menemui para pendukungnya. “Berdasarkan data yang ada, Paket SIAGA telah menang dengan perolehan suara di atas 40%. Ini membuktikan bahwa kami mendapat dukungan besar dari daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Manggarai, serta Pulau Sumba,” ungkap SPK dengan penuh semangat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% Kursi DPRD Tercapai! SPK dan Garu Maju dengan Dukungan Penuh NasDem-PKB</title>
		<link>https://sei-news.com/politik/20-kursi-dprd-tercapai-spk-dan-garu-maju-dengan-dukungan-penuh-nasdem-pkb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sei-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 04:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#AdrianusGaru]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRDNTT]]></category>
		<category><![CDATA[#DukunganPartai]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemilu2024]]></category>
		<category><![CDATA[#PilkadaNTT2024]]></category>
		<category><![CDATA[#PKB]]></category>
		<category><![CDATA[#PolitikNTT]]></category>
		<category><![CDATA[#SimonPetrusKamlasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sei-news.com/?p=42193</guid>

					<description><![CDATA[SN – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Petrus Kamlasi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sei-news.com/tag/sei-news"><strong>SN</strong></a> – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Petrus Kamlasi (SPK) dan Adrianus Garu, secara resmi mendapatkan dukungan penuh dari Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).</p>
<p>Dukungan ini memastikan pasangan tersebut telah memenuhi syarat 20% kursi DPRD yang dibutuhkan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.</p>
<p>NasDem, yang memiliki 8 kursi di DPRD NTT, dan PKB dengan 7 kursi, telah memberikan surat keputusan dukungan kepada pasangan SPK-Garu.</p>
<p>Dengan total 15 kursi dari kedua partai tersebut, pasangan ini dipastikan telah memenuhi ambang batas dukungan minimal yang diperlukan.</p>
<p><strong>Dukungan Solid dari Partai NasDem dan PKB</strong></p>
<p>Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa dukungan kepada SPK dan Garu merupakan langkah strategis yang diyakini dapat membawa perubahan positif bagi NTT.</p>
<p>Jazilul menyebutkan bahwa kombinasi latar belakang militer dan sipil dari SPK dan Garu dianggap ideal untuk menghadapi tantangan di daerah kepulauan seperti NTT.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
