5. Alor Ansy-Jane: 13.378 (13,16 persen) Melki-Johni: 72.455 (71,25 persen) Siaga: 15.859 (15,60 persen)
6. Flores Timur Ansy-Jane: 43.030 (35,67 persen) Melki-Johni: 59.041 (48,94 persen) Siaga: 18.569 (15,39 persen)
7. Sikka Ansy-Jane: 75.340 (48,24 persen) Melki-Johni: 66.678 (42,69 persen) Siaga: 14.173 (9,07 persen)
8. Ende Ansy-Jane: 64.367 (45,19 persen) Melki-Johni: 69.166 (48,56 persen) Siaga: 8.893 (6,24 persen)
9. Ngada Ansy-Jane: 40.587 (47,35 persen) Melki-Johni: 30.803 (35,92 persen) Siaga: 14.353 (16,74 persen)
10. Manggarai Ansy-Jane: 59.969 (37,94 persen) Melki-Johni: 45.167 (28,58 persen) Siaga: 52.918 (33,48 persen)
11. Sumba Timur Ansy-Jane: 65.218 (47,25 persen) Melki-Johni: 54.570 (39,54 persen) Siaga: 18.228 (13,21 persen)
12. Sumba Barat Ansy-Jane: 18.242 (31,45 persen) Melki-Johni: 25.575 (44,10 persen) Siaga: 14.182 (24,45 persen)
13. Lembata Ansy-Jane: 31.007 (45,73.persen) Melki-Johni: 28.418 (41,91 persen) Siaga: 8.382 (12,36 persen)
14. Rote Ndao Ansy-Jane: 18.348 (26,84 persen) Melki-Johni: 25.254 (36,95 persen) Siaga: 24.763 (36,22 persen)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
