15. Manggarai Barat Ansy-Jane: 52.436 (39,69 persen) Melki-Johni: 44.791 (33,90 persen) Siaga: 34.892 (26,41 persen)
16. Nagekeo Ansy-Jane: 43.994 (54,37 persen) Melki-Johni: 26.813 (33,14 persen) Siaga: 10.108 (12,49 persen)
17. Sumba Tengah Ansy-Jane: 12.105 (33,43 persen) Melki-Johni: 12.417 (34,29 persen) Siaga: 11.690 (32,28 persen)
18. Sumba Barat Daya Ansy-Jane: 33.283 (27,15 persen) Melki-Johni: 54.121 (44,15 persen) Siaga: 35.169 (28,69 persen)
19. Manggarai Timur Ansy-Jane: 54.138 (42,51 persen) Melki-Johni: 48.041 (37,72 persen) Siaga: 25.176 (19,77 persen)
20. Sabu Raijua Ansy-Jane: 14.149 (31,16 persen) Melki-Johni: 18.836 (41,48 persen) Siaga: 12.424 (27,36 persen)
21. Malaka Ansy-Jane: 29.342 (30,82 persen) Melki-Johni: 36.185 (38,01 persen) Siaga: 29.678 (31,17 persen)
22. Kota Kupang Ansy-Jane: 35.332 (19,31 persen) Melki-Johni: 65.860 (35,99 persen) Siaga: 81.802 (44,70 persen)
Total suara paslon: Ansy-Jane: 798.009 (32,42 persen) Melki-Johni: 928.328 (37,72 persen) Siaga: 734.694 (29,85 persen) Total suara masuk: 2.461.031.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
